| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-04-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SARTORI PAOLA | M45 |
🥈
200SL
2'48"40
781.18
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'48"40
|
SARTORI PAOLA
1967 M45 |
781.18
|