| Piscina | Impianto Polisportivo Lago Figoi (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-04-17 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D`ADDA DANIELA | M45 |
4
100SL
1'20"35
746.24
|
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'20"35
|
D`ADDA DANIELA
1970 M45 |
746.24
|