| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2016-03-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| AGRESTINI PIERFRANCO | M75 |
🥇
50DO
1'05"14
574.92
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'05"14
|
AGRESTINI PIERFRANCO
1940 M75 |
574.92
|