| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-11-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SPACCASASSI ROBERTO | M45 |
13
1500SL
28'01"40
616.02
|
| 1500SL | Punti | ||
| 13 |
28'01"40
|
SPACCASASSI ROBERTO
1967 M45 |
616.02
|