| Piscina | Stadio Nuoto Marco Galli (50) (50 M), Civitavecchia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-11-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI RIENZO NEMBO | M50 |
14
1500SL
26'38"70
670.20
|
| 1500SL | Punti | ||
| 14 |
26'38"70
|
DI RIENZO NEMBO
1966 M50 |
670.20
|