| Piscina | Centro Federale Pietralata (50 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CIAVARRINI SIMONE | U25 | |
| DE FRANCESCO SIMONE | M25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'01"96
|
CIAVARRINI SIMONE
1993 U25 |
|
| 5 |
1'00"08
|
DE FRANCESCO SIMONE
1990 M25 |
854.69
|
| 50SL | Punti | ||
| 10 |
0'28"97
|
CIAVARRINI SIMONE
1993 U25 |
|
| 🥉 |
0'27"03
|
DE FRANCESCO SIMONE
1990 M25 |
862.38
|