| Piscina | CENTRO SPORTIVO PUNTO COM - M2 (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2015-04-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ODDIS CLEMENTE | M35 | |
| RICCIO VALERIO | U25 | |
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'36"00
|
ODDIS CLEMENTE
1977 M35 |
573.96
|
| 🥇 |
1'08"91
|
RICCIO VALERIO
1993 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'31"59
|
ODDIS CLEMENTE
1977 M35 |
725.55
|
| 🥉 |
0'27"73
|
RICCIO VALERIO
1993 U25 |
|