| Piscina | Piscina Comunale Palermo Ottavio Garajo (50 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-12-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GAGLIARDO ERNESTO | M55 |
18
400SL
7'36"50
604.69
|
| 400SL | Punti | ||
| 18 |
7'36"50
|
GAGLIARDO ERNESTO
1960 M55 |
604.69
|