| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2014-10-21 | ||
| Data manifestazione | 2014-10-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
329 6382236 |
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ARIOLI DAVIDE | M30 |
5
100SL
1'04"61
776.20
|
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
1'04"61
|
ARIOLI DAVIDE
1985 M30 |
776.20
|