| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2014-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GHIDONI FABRIZIO | M45 |
🥇
100SL
1'00"56
⭐
877.81
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'00"56
|
GHIDONI FABRIZIO
1967 M45 |
877.81
|