| Piscina | Olimpic (25 M), Giugliano in Campania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-21 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE NEGRI GIORGIO PAOLO | M50 |
5
100SL
1'10"97
772.86
|
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
1'10"97
|
DE NEGRI GIORGIO PAOLO
1963 M50 |
772.86
|