| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-06-02 | ||
| Data manifestazione | 2013-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PIGNATA ANTONIO | M70 |
🥇
200SL
3'20"49
751.66
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
3'20"49
|
PIGNATA ANTONIO
1940 M70 |
751.66
|