| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-06-02 | ||
| Data manifestazione | 2013-06-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARTINELLI PAOLO | M30 |
🥇
50RA
0'32"63
⭐
859.64
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"63
|
MARTINELLI PAOLO
1981 M30 |
859.64
|