| Piscina | delle TERME (50 M), Calderano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-05-18 | ||
| Data manifestazione | 2013-05-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAPITANI ENRICO | M40 |
🥇
100RA
1'15"22
⭐
890.72
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'15"22
|
CAPITANI ENRICO
1969 M40 |
890.72
|