| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-03-23 | ||
| Data manifestazione | 2013-03-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FLORINDI ALESSANDRO | M40 | |
| TREVISI ALESSANDRO | M35 | |
| 100RA | Punti | ||
| 4 |
1'16"81
|
FLORINDI ALESSANDRO
1973 M40 |
833.22
|
| 8 |
1'21"03
|
TREVISI ALESSANDRO
1975 M35 |
779.96
|
| 50DO | Punti | ||
| 6 |
0'35"94
|
FLORINDI ALESSANDRO
1973 M40 |
752.37
|
| 6 |
0'36"19
|
TREVISI ALESSANDRO
1975 M35 |
733.35
|