| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-20 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCHIAVONE SAMUELE | M25 |
5
200RA
2'48"94
⭐
819.76
|
| 200RA | Punti | ||
| 5 |
2'48"94
|
SCHIAVONE SAMUELE
1986 M25 |
819.76
|