| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-20 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RADIVO ANDREA | M40 |
🥈
200RA
2'41"59
⭐
885.20
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥈 |
2'41"59
|
RADIVO ANDREA
1972 M40 |
885.20
|