| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-20 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-28 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MELANDRI MILENA | M40 |
🥉
200RA
3'11"69
⭐
849.18
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥉 |
3'11"69
|
MELANDRI MILENA
1970 M40 |
849.18
|