| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-01-19 | ||
| Data manifestazione | 2013-01-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VENTURINI PIERLUIGI | M60 |
🥈
400MI
7'34"15
728.66
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥈 |
7'34"15
|
VENTURINI PIERLUIGI
1950 M60 |
728.66
|