| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CIPANI MATTEO | M25 |
🥇
1500SL
19'21"87
⭐
838.37
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
19'21"87
|
CIPANI MATTEO
1987 M25 |
838.37
|