| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VERGANI VALERIA | M40 |
🥇
1500SL
18'22"62
⭐
981.92
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥇 |
18'22"62
|
VERGANI VALERIA
1971 M40 |
981.92
|