| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PROLI REBECCA | M35 |
🥇
50SL
0'29"03
⭐
910.44
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"03
|
PROLI REBECCA
1978 M35 |
910.44
|