| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CIAVARELLA GENNARO | M55 |
๐ฅ
1500SL
26'16"03
690.93
|
| 1500SL | Punti | ||
| ๐ฅ |
26'16"03
|
CIAVARELLA GENNARO
1956 M55 |
690.93
|