| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2013-04-15 | ||
| Data manifestazione | 2013-04-20 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAMMELLI LUCIANO | M70 |
🥇
800SL
11'33"09
⭐
993.39
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
11'33"09
|
CAMMELLI LUCIANO
1943 M70 |
993.39
|