| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-11-27 | ||
| Data manifestazione | 2011-12-03 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CORBELLINI ENRICA | M45 |
4
1500SL
32'10"81
588.57
|
| 1500SL | Punti | ||
| 4 |
32'10"81
|
CORBELLINI ENRICA
1964 M45 |
588.57
|