| Piscina | Comunale (25 M), San Salvo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2010-11-14 | ||
| Data manifestazione | 2010-11-27 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CASTELLANO MOSE` | M45 | |
| FUSCO ANTONIO | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'01"25
|
CASTELLANO MOSE`
1966 M45 |
872.98
|
| 🥈 |
1'00"78
|
FUSCO ANTONIO
1964 M45 |
879.73
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"30
|
CASTELLANO MOSE`
1966 M45 |
887.86
|
| 4 |
0'37"52
|
FUSCO ANTONIO
1964 M45 |
740.67
|