| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-02-28 | ||
| Data manifestazione | 2011-03-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI FONZO NICOLA | M30 |
14
400SL
6'34"49
628.63
|
| 400SL | Punti | ||
| 14 |
6'34"49
|
DI FONZO NICOLA
1980 M30 |
628.63
|