| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-02-28 | ||
| Data manifestazione | 2011-03-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VENTURINI ANDREA | M30 |
15
400SL
6'46"85
609.54
|
| 400SL | Punti | ||
| 15 |
6'46"85
|
VENTURINI ANDREA
1978 M30 |
609.54
|