| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2011-02-28 | ||
| Data manifestazione | 2011-03-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CONVERTINI CARMELA | M30 |
4
200RA
3'50"32
717.87
|
| 200RA | Punti | ||
| 4 |
3'50"32
|
CONVERTINI CARMELA
1980 M30 |
717.87
|