| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2010-11-28 | ||
| Data manifestazione | 2010-12-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ASSIRELLI CLAUDIA | M45 |
🥉
1500SL
26'06"05
726.46
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥉 |
26'06"05
|
ASSIRELLI CLAUDIA
1964 M45 |
726.46
|