| Piscina | Can. Vittorino da Feltre (50 M), Piacenza | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'30"43 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥉 | 1'10"88 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'39"53 |
|
||