| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'35"79 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'22"08 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 3'19"61 |
|
||