| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-05-23 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'50"33 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'53"07 |
|
||
| 100 DORSO 🥉 | 2'08"32 |
|
||