| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'42"23 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'05"28 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥇 | 1'54"33 |
|
||