| Piscina | ALBATROS S.C. MASSAFRA (25 M), Massafra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'28"70 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 5'02"18 |
|
||
| 50 RANA 4 | 0'38"82 |
|
||