| Piscina | Comunale "Ondina Valla" (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'42"53 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 3'25"97 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'54"43 |
|
||