| Piscina | Comunale "Ondina Valla" (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2026-03-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'00"16 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 2'14"29 |
|
||
| 50 RANA 🥈 | 0'37"89 |
|
||