| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥇 | 7'48"04 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'58"31 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'58"63 |
|
||