| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥇 | 1'15"19 |
|
||
| 800 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 11'31"86 |
|
||
| 100 DORSO 🥇 | 1'41"08 |
|
||