| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 6 | 3'04"75 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 4 | 13'25"60 |
|
||
| 100 RANA 🥈 | 1'35"41 |
|
||