| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'38"89 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 3'06"43 |
|
||
| 800 STILE LIBERO 🥇 | 12'47"72 |
|
||