| Piscina | PISCINA DEL CHIANTI (25 M), San Casciano in Val di Pesa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-11-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 STILE LIBERO 🥉 | 5'54"52 |
|
||
| 1500 STILE LIBERO 🥇 | 23'45"95 |
|
||
| 50 DORSO 5 | 0'46"16 |
|
||