| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 94 | 0'35"74 |
|
||
| 50 RANA 36 | 0'39"36 |
|
||
| 100 RANA 25 | 1'30"11 |
|
||
| 50 |
0'44"22 Δ
0'44"22 ⏱
|
|||
| 100 |
0'45"89 Δ
1'30"11 ⏱
|
|||