| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 38 | 0'47"51 |
|
||
| 50 RANA 14 | 0'55"92 |
|
||
| 100 RANA 15 | 2'07"08 |
|
||
| 50 |
0'58"33 Δ
0'58"33 ⏱
|
|||
| 100 |
1'08"75 Δ
2'07"08 ⏱
|
|||