| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 12 | 0'42"19 |
|
||
| 50 FARFALLA 26 | 0'37"30 |
|
||
| 200 MISTI 11 | 3'05"70 |
|
||
| 50 |
0'38"67 Δ
0'38"67 ⏱
|
|||
| 100 |
0'47"93 Δ
1'26"60 ⏱
|
|||
| 150 |
0'53"05 Δ
2'19"65 ⏱
|
|||
| 200 |
0'46"05 Δ
3'05"70 ⏱
|
|||