| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 7 | 0'41"87 |
|
||
| 50 FARFALLA 9 | 0'34"62 |
|
||
| 200 MISTI 4 | 2'51"78 |
|
||
| 50 |
0'35"61 Δ
0'35"61 ⏱
|
|||
| 100 |
0'44"79 Δ
1'20"40 ⏱
|
|||
| 150 |
0'52"36 Δ
2'12"76 ⏱
|
|||
| 200 |
0'39"02 Δ
2'51"78 ⏱
|
|||