| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 17 | 0'35"28 |
|
||
| 50 FARFALLA 18 | 0'30"38 |
|
||
| 200 MISTI 10 | 2'48"85 |
|
||
| 50 |
0'33"38 Δ
0'33"38 ⏱
|
|||
| 100 |
0'47"33 Δ
1'20"71 ⏱
|
|||
| 150 |
0'47"33 Δ
2'08"04 ⏱
|
|||
| 200 |
0'40"81 Δ
2'48"85 ⏱
|
|||