| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 92 | 0'34"81 |
|
||
| 50 RANA 38 | 0'40"34 |
|
||
| 100 RANA 30 | 1'33"77 |
|
||
| 50 |
0'42"39 Δ
0'42"39 ⏱
|
|||
| 100 |
0'51"38 Δ
1'33"77 ⏱
|
|||