| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 DORSO 6 | 0'36"67 |
|
||
| 50 FARFALLA 10 | 0'33"27 |
|
||
| 200 MISTI 5 | 2'46"22 |
|
||
| 50 |
0'33"50 Δ
0'33"50 ⏱
|
|||
| 100 |
0'42"41 Δ
1'15"91 ⏱
|
|||
| 150 |
0'50"78 Δ
2'06"69 ⏱
|
|||
| 200 |
0'39"53 Δ
2'46"22 ⏱
|
|||