| Piscina | Stadio Nuoto (50 M), Riccione | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2024-06-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 31 | 0'28"51 |
|
||
| 50 DORSO 4 | 0'31"73 |
|
||
| 100 DORSO 7 | 1'11"74 |
|
||
| 50 |
0'34"70 Δ
0'34"70 ⏱
|
|||
| 100 |
0'37"04 Δ
1'11"74 ⏱
|
|||